Staubbeutelfilter aus Aramid-Industriefiltrationsfilzgewebe
PRODUKTINFORMATION :
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TYC-NDFP84 |
Material | Aramid |
Anwendungen | Filtrationstextilien |
Typ | Vlies |
Stil | Nadeln |
Muster | Nadelfilz |
Breite | 58/60" |
Gramm Gewicht | 550GSM |
Struktur | Stoffform |
Größe | als Anforderungen |
Paket | Kartons |
Transportpaket | CTN |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | Tianyuan |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 5911400000 |
Produktionskapazität | 5000 m/Tag |
Produktbeschreibung
PRODUKTINFORMATION :Luftfilterstoff PPS, nicht gewebter Nadelfilz | ||
Fasermaterial | PPS-Polysulfon | |
Scrim-Material | PPS-Multifilament | |
Gewicht | GSM | 500 |
Dicke | MM | 1.8 |
Luftdurchlässigkeit | L/dm2/min | 130-180 |
Zugfestigkeit | Kette | ≥1200N |
Schuss | ≥1300N | |
Bruchdehnung | Kette | <30 % |
Schuss | <30 % | |
Arbeitstemp | Kontinuierlich | 190 °C |
Gipfel | 285 °C | |
Anti-Säure | Exzellent | |
Anti-Alkali | Exzellent | |
Anti-Abrieb | Exzellent | |
Die Stabilität einer Wasserlösung | Exzellent | |
Abschlussbehandlung | √ Hitzefixierung √ Kalender √ Brennen √ Teflonbeschichtung √ Wasser- und ölabweisend √ PTFE-Membranbeschichtung |
Unser Kontakt
Schick jetzt